圓振機械為您展示振動(dòng)篩型號大全
振動(dòng)篩是振動(dòng)篩分設備的簡(jiǎn)稱(chēng),主要用來(lái)對物料進(jìn)行除雜、分級。振動(dòng)篩的型號眾多,下面由圓振機械來(lái)為大家來(lái)進(jìn)行羅列。因為振動(dòng)篩屬于非標準機械設備,可以依照用戶(hù)的特殊需求來(lái)進(jìn)行定制,以下型號僅作為參考。
一、三次元振動(dòng)篩
三次元振動(dòng)篩是一種精細類(lèi)篩分設備,主要用于對顆粒、粉末、粘液物料的篩分。
型號 | YZ-400 | YZ-600 | YZ-800 | YZ-1000 | YZ-1200 | YZ-1500 | YZ-1800 | YZ-2000 |
有效篩面直徑(mm) | φ350 | φ550 | φ750 | φ930 | φ1130 | φ1430 | φ1730 | φ1930 |
有效篩網(wǎng)面積(m2) | 0.0804 | 0.2124 | 0.4072 | 0.6221 | 1.1375 | 1.5175 | 2.2432 | 2.924 |
篩網(wǎng)規格 | 2-500目/英寸 | |||||||
功率(KW) | 0.18 | 0.55/0.37 | 0.75/0.55 | 1.5/0.75 | 1.75/1.5 | 2.2/1.75 | 3.0/2.2 | 3.0/2.5 |
二、超聲波振動(dòng)篩
超聲波振動(dòng)篩主要應用于篩分超細粉物料,篩分精度可達625目,有效克服細粉的堵網(wǎng)現象,是粉體加工類(lèi)企業(yè)的優(yōu)選設備。
型號 | YZ-400 | YZ-600 | YZ-800 | YZ-1000 | YZ-1200 | YZ-1500 |
公稱(chēng)直徑(mm) | φ350 | φ550 | φ750 | φ950 | φ1150 | φ1430 |
有效篩分面積(m2) | 0.0804 | 0.2124 | 0.4072 | 0.6221 | 0.9331 | 1.5175 |
功率(KW) | 0.18 | 0.37/0.55 | 0.55/0.75 | 0.75/1.5 | 1.1/1.75 | 2.2/1.75 |
三、輕型直線(xiàn)振動(dòng)篩
直線(xiàn)振動(dòng)篩主要用來(lái)篩分較粗目數的物料,10目-70目的粗篩分效率比較高,在很多行業(yè)中有著(zhù)廣泛的應用。
型號 | 公稱(chēng)尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 振次(次/min) | 篩面傾角 | 振幅 | 層數 | 功率(KW) |
YZ-520 | 500*2000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-525 | 500*2500 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-530 | 500*3000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~0.75) |
YZ-1020 | 1000*2000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.1) |
YZ-1025 | 1000*2500 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.1) |
YZ-1030 | 1000*3000 | 0.074-10 | 960 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2*(0.4~1.5) |
四、圓形搖擺篩
圓形搖擺篩在篩分產(chǎn)量和篩分精度方面達到平衡,篩網(wǎng)不容易破裂,在篩分過(guò)程中不會(huì )對物料造成物理性損傷。在眾多行業(yè)中應用廣泛。石英砂的篩分作業(yè)中也經(jīng)??吹狡渖碛?。
產(chǎn)品型號 | 直徑(mm) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 篩面傾角(°) | 層數(S) | |
YZ-600 | 600 | 0.21 | 0-10 | 1-5 | 0.25 |
YZ-600 | 1000 | 0.66 | 1.5 | ||
YZ-600 | 1200 | 0.98 | 2.2 | ||
YZ-600 | 1600 | 1.81 | 4 | ||
YZ-600 | 2000 | 2.80 | 4 | ||
YZ-600 | 2200 | 4.15 | 5.5 | ||
YZ-2600 | 2600 | 5.31 | 5.5 |
五、方形搖擺篩
方形搖擺篩的產(chǎn)量進(jìn)一步提高,層數可以被設計到10層,單層篩分面積可達6米,篩分效果會(huì )超乎您的想象。
型號 | 有效篩分面積(m2) | 功率(KW) | 篩面傾角(°) | 層數 | 回轉頻次(r/min) | 篩箱行程(mm) |
YZYB1030 | 3 | 3 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB1230 | 3.6 | 4 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB1536 | 5.4 | 5.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
YZYB2036 | 7.2 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 |
六、氣流篩
氣流篩主要用來(lái)篩分一些輕比重的細粉物料,物料在篩體內隨離心力,符合粒徑的物料*終透過(guò)篩網(wǎng)完成篩分。
型號 | 材質(zhì) | 適用 |
YZQ18-85 | Q235/SUS304 | 500目以?xún)燃毞畚锪?/td> |
YZQ30-85 | Q235/SUS304 | 500目以?xún)燃毞畚锪?/td> |
YZQ50-85 | Q235/SUS304 | 300目以?xún)燃毞畚锪?/td> |
七、直排篩
直排篩的特點(diǎn)就是結構簡(jiǎn)單,快速便捷,物料在篩機中停留時(shí)間短,出料快速,安裝工位靈活而且占地面積小,可以和真空上料機、無(wú)塵投料站等設備相互配合使用。
型號 | 功率(KW) | 篩面直徑(mm) | 有效面積(m2) | 篩網(wǎng)層數 |
YZ-600 | 0.12 | 560 | 0.2124 | 1-2 |
YZ-800 | 0.25 | 760 | 0.4072 | 1-2 |
YZ-1000 | 0.55 | 930 | 0.6221 | 1-2 |
YZ-1200 | 0.55 | 1130 | 0.9331 | 1-2 |
YZ-1500 | 0.75 | 1430 | 1.5175 | 1-2 |
YZ-1800 | 1.1 | 1730 | 2.924 | 1-2 |
八、加緣式振動(dòng)篩
加緣式振動(dòng)篩的*大特點(diǎn)就是“分漿過(guò)液”,主要用來(lái)篩分液體狀物料,加緣式的設計,防止了液體迸濺,篩分效果十分的好。
型號 | 功率(KW) | 篩網(wǎng)直徑(mm) | 網(wǎng)層數 |
YZ-400 | 0.18 | 350 | 1-3 |
YZ-600 | 0.55 | 550 | 1-3 |
YZ-800 | 0.75 | 760 | 1-3 |
YZ-1000 | 1.5 | 930 | 1-3 |
YZ-1200 | 1.75 | 1130 | 1-3 |
YZ-1500 | 2.2 | 1430 | 1-3 |
YZ-1800 | 2.2 | 1730 | 1-3 |
以上這些型號的振動(dòng)篩,只作為參考,還有中頻篩、高頻篩、滾筒篩、實(shí)驗篩、拍擊篩等振動(dòng)篩,均可依據用戶(hù)的具體需求來(lái)進(jìn)行定制生產(chǎn)。